フェリーなんきゅう 運航時刻表
下記時刻にで運航致しております。 フェリーなんきゅう 運賃表 へ
山川港発 | 便 | 根占港発 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 1 | 9:00 | ||||
10:00 | 2 | 11:00 | ||||
夏期ダイヤ (3月~10月) |
冬期ダイヤ (11月~2月) |
夏期ダイヤ (3月~10月) |
冬期ダイヤ (11月~2月) |
|||
(平日のみ) | (土日祝日) | (平日のみ) | (土日祝日) | |||
13:00 | 12:00 | 13:00 | 3 | 15:00 | 13:00 | 14:30 |
16:00 | 14:00 | 15:30 | 4 | 17:00 | 15:00 | 16:30 |
– | 16:00 | – | 5 | – | 17:00 | – |
夏期(3月~10月) と 冬期(11月~2月) で運航時刻が異なりますのでご注意ください。
夏期(3月~10月) の 平日 と 土曜・日曜・祝日 で運航時刻が異なりますのでご注意ください。
15名様以上の団体については乗船日の3ヵ月前から予約を受け付けております。
夏期(3月~10月) の 平日 と 土曜・日曜・祝日 で運航時刻が異なりますのでご注意ください。
15名様以上の団体については乗船日の3ヵ月前から予約を受け付けております。
詳しくは下記案内をご確認ください。
山川港発 | 根占港着 | 便 | 根占港発 | 山川港着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 1 | 9:00 | 9:50 | ||
10:00 | 10:50 | 2 | 11:00 | 11:50 | ||
13:00 | 13:50 | 3 | 15:00 | 15:50 | ||
16:00 | 16:50 | 4 | 17:00 | 17:50 |
所要時間は約50分です。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 平日 のみとなります。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 平日 のみとなります。
山川港発 | 根占港着 | 便 | 根占港発 | 山川港着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 1 | 9:00 | 9:50 | ||
10:00 | 10:50 | 2 | 11:00 | 11:50 | ||
12:00 | 12:50 | 3 | 13:00 | 13:50 | ||
14:00 | 14:50 | 4 | 15:00 | 15:50 | ||
16:00 | 16:50 | 5 | 17:00 | 17:50 |
所要時間は約50分です。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 土曜 日曜 祝日 のみとなります。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 土曜 日曜 祝日 のみとなります。
山川港発 | 根占港着 | 便 | 根占港発 | 山川港着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 1 | 9:00 | 9:50 | ||
10:00 | 10:50 | 2 | 11:00 | 11:50 | ||
13:00 | 13:50 | 3 | 14:30 | 15:20 | ||
15:30 | 16:20 | 4 | 16:30 | 17:20 |
所要時間は約50分です。
上記の時刻表は 11月 から 2月 までとなります。
上記の時刻表は 11月 から 2月 までとなります。
山川港発 | 根占港着 | 便 | 根占港発 | 山川港着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 1 | 9:00 | 9:50 | ||
10:00 | 10:50 | 2 | 11:00 | 11:50 | ||
13:00 | 13:50 | 3 | 15:00 | 15:50 | ||
16:00 | 16:50 | 4 | 17:00 | 17:50 |
所要時間は約50分です。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 平日 のみとなります。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 平日 のみとなります。
山川港発 | 根占港着 | 便 | 根占港発 | 山川港着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 1 | 9:00 | 9:50 | ||
10:00 | 10:50 | 2 | 11:00 | 11:50 | ||
12:00 | 12:50 | 3 | 13:00 | 13:50 | ||
14:00 | 14:50 | 4 | 15:00 | 15:50 | ||
16:00 | 16:50 | 5 | 17:00 | 17:50 |
所要時間は約50分です。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 土曜 日曜 祝日 のみとなります。
上記の時刻表は 3月 から 10月 までの 土曜 日曜 祝日 のみとなります。
山川港発 | 根占港着 | 便 | 根占港発 | 山川港着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 1 | 9:00 | 9:50 | ||
10:00 | 10:50 | 2 | 11:00 | 11:50 | ||
13:00 | 13:50 | 3 | 14:30 | 15:20 | ||
15:30 | 16:20 | 4 | 16:30 | 17:20 |
所要時間は約50分です。
上記の時刻表は 11月 から 2月 までとなります。
上記の時刻表は 11月 から 2月 までとなります。
- 運賃及び時刻は予告なく変更する可能性があります。
- 当船は、車輌・旅客定員に制限があります。
- 当船は、事前予約を除き、先着順にてご乗船いただいております。